
Milumil 3 gyümölcs + 3 gabona tejpép 8 hó+ 225 g
Leírás
Összetevők
Allergén információ
Származási ország
Nettó tömeg
Elkészítés és felhasználás
Adalékanyagok
Átlagos tápérték | Tejpép por 100 g | Elkészített tejpép 1 adag (175 g) | NRV%* 1 adag |
---|---|---|---|
Energia | 1838 kJ / | 828 kJ / | |
- | 437 kcal | 197 kcal | |
Zsír | 11,8 g | 5,3 g | |
ebből telített zsírsav | 4,7 g | 2,1 g | |
Szénhidrát | 66,8 g | 30,1 g | |
ebből cukrok** | 37,4 g | 16,8 g | |
Élelmi rost | 5 g | 2,3 g | |
Fehérje | 13,3 g | 6 g | |
Só | 0,23 g | 0,1 g | |
A-vitamin | 460 µg | 207 µg | 52 |
D-vitamin | 9,3 µg | 4,2 µg | 42 |
E-vitamin | 3,4 mg | 1,5 mg | |
K-vitamin | 13 µg | 5,9 µg | |
C-vitamin | 72 mg | 32,4 mg | 130 |
B1-vitamin | 0,8 mg | 0,4 mg | 76 |
B2-vitamin | 0,9 mg | 0,4 mg | 51 |
Niacin | 4,8 mg | 2,2 mg | |
B6-vitamin | 0,6 mg | 0,3 mg | 41 |
Folsav | 143 µg | 64,3 µg | 64 |
B12-vitamin | 1,5 µg | 0,7 µg | 96 |
Biotin | 15,4 µg | 6,9 µg | |
Pantoténsav | 4,5 mg | 2,0 mg | |
Niacin equivalens | 13 mg | 5,9 mg | 29 |
Nátrium | 0,092 g | 0,041 g | |
Kalcium | 461 mg | 207 mg | 52 |
Vas | 5,5 mg | 2,5 mg | 41 |
Cink | 2,5 mg | 1,1 mg | 28 |
Réz | 0,17 mg | 0,077 mg | 19 |
Jód | 147 µg | 66,2 µg | 95 |
Vitaminok | - | - | - |
Ásványi anyagok | - | - | - |
*NRV%= A csecsemők és kisgyermekek számára ajánlott napi bevitel (NRV) %-a 1 adag elkészített tejpépben. | - | - | - |
**Természetes módon előforduló cukrokat tartalmaz. | - | - | - |
Forgalmazó címe
Visszaküldési cím
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
Tesco © Copyright 2025
Még nincsenek értékelések
Segíts a többi vásárlónak
Az értékeléseket a vásárlók közvetlenül a weboldalon keresztül küldik be. A Tesco nem ellenőrzi az értékeléseket.
Írj értékelést