
Milumil HA2 Optima tejalapú, anyatej-kiegészítő tápszer, hidrolizált fehérjével 6-12 hó 600 g
Leírás
Összetevők
Allergén információ
Nettó tömeg
Elkészítés és felhasználás
Átlagos tápérték | 100 ml tápszeroldatban (14,8 g tápszer) |
---|---|
Energia | 285 kJ |
- | 68 kcal |
Zsírok | 3 g |
telített zsírsav | 1,4 g |
egyszeresen telítetlen zsírsav | 1,1 g |
többszörösen telítetlen zsírsav | 0,5 g |
Linolsav (LA) | 385 mg |
- α-linolénsav (ALA) | 71 mg |
- Arachidonsav (AA) | 5,7 mg |
- Dokozahexaénsav (DHA) | 5,7 mg |
Szénhidrátok | 8,4 g |
ebből cukrok | 6,9 g |
- glükóz | 0,2 g |
- laktóz | 6,7 g |
poliszacharidok | 1,5 g |
- keményítő | 1,4 g |
Élelmi rost | 0,6 g |
Fehérje | 1,6 g |
tejsavó fehérje | 1,6 g |
Só | 0.06 g |
A-vitamin | 60 µg-RE |
D₃-vitamin | 1,4 µg |
E-vitamin | 1,1 mg α-TE |
K₁-vitamin | 5,1 µg |
C-vitamin | 9,5 mg |
Tiamin (B₁) | 0,051 mg |
Riboflavin (B₂) | 0,12 mg |
Niacin (B₃) | 0,45 mg |
Pantoténsav (B₅) | 0,348 mg |
B₆-vitamin | 0,041 mg |
Folsav | 8,5 µg |
B₁₂-vitamin | 0,17 µg |
Biotin | 1,8 µg |
Nátrium | 25 mg |
Kálium | 78 mg |
Klorid | 43 mg |
Kalcium | 62 mg |
Foszfor | 35 mg |
Magnézium | 5,4 mg |
Vas | 1,1 mg |
Cink | 0,54 mg |
Réz | 0,042 mg |
Mangán | 0,0078 mg |
Fluorid | <5,9 µg |
Szelén | 1,5 µg |
Jód | 13 µg |
Nukleotidok | 3,3 mg |
Citidin-5'-monofoszfát | 1,1 mg |
Uridin-5'-monofoszfát | 0,78 mg |
Adenozin-5'-monofoszfát | 0,68 mg |
Guanozin-5'-monofoszfát | 0,23 mg |
Inozin-5'-monofoszfát | 0,46 mg |
L-karnitin | 1 mg |
Kolin | 10 mg |
Inozitol | 3,4 mg |
Taurin | 5,6 mg |
GOS (Galakto-oligoszacharid) | 0,72 g |
FOS (Frukto-oligoszacharid) | 0,08 g |
amelyből: | - |
amelyből: | - |
LCP (Hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak): | - |
Vitaminok | - |
Ásványi anyagok | - |
Egyéb | - |
Forgalmazó címe
Visszaküldési cím
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
Tesco © Copyright 2025
Még nincsenek értékelések
Segíts a többi vásárlónak
Az értékeléseket a vásárlók közvetlenül a weboldalon keresztül küldik be. A Tesco nem ellenőrzi az értékeléseket.
Írj értékelést