
Dr. Oetker Snack&Shake vaníliaízű italpor 26 g
269 Ft
10 346 Ft/kg
Összetevők
Tápanyagtartalom
| Átlagos tápérték | Elkészített termékben: 100 g | Elkészített termékben: 1 adagban kb. 226 g | %** |
|---|---|---|---|
| Energia: | 333 kJ | 752 kJ | |
| - | 79 kcal | 178 kcal | 9 |
| Zsír: | 1,6 g | 3,6 g | 5 |
| - amelyből telített zsírsavak: | 0,9 g | 2,1 g | 11 |
| Szénhidrát: | 12 g | 27 g | 10 |
| - amelyből cukrok: | 7,4 g | 17 g | 19 |
| Rost: | 2,0 g | 4,6 g | |
| Fehérje: | 3,2 g | 7,2 g | 14 |
| Só: | 0,15 g | 0,33 g | 6 |
| Ásványi anyag: | %*** | %*** | |
| Magnézium: | 42,5 mg 11 | 96,1 mg | 26 |
| Vitaminok: | %*** | %*** | |
| E-vitamin: | 2,0 mg 17 | 4,7 mg | 39 |
| C-vitamin: | 14 mg 18 | 31 mg | 39 |
| Tiamin: | 0,2 mg 18 | 0,4 mg | 36 |
| Riboflavin: | 0,3 mg 21 | 0,5 mg | 36 |
| Niacin: | 2,6 mg 16 | 5,9 mg | 37 |
| B6-vitamin: | 0,3 mg 21 | 0,5 mg | 36 |
| Folsav: | 32,4 µg 16 | 73,1 µg | 37 |
| B12-vitamin: | 0,4 µg 16 | 0,9 µg | 36 |
| Biotin: | 8,1 µg 16 | 19 µg | 38 |
| Pantoténsav: | 0,9 mg 15 | 2,2 mg | 37 |
| A termékből 200 ml tej (1,5% zsírtartalmú) hozzáadásával 1 adag készíthető. | - | - | - |
| **Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | - | - | - |
| ***Táplálkozási bevitel referencia érték felnőttek számára. | - | - | - |
Allergén információ
Tárolás
Nettó tömeg
Visszaküldési cím
Forgalmazó címe
Gyártó címe
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
©TESCO-GLOBAL Zrt.