
Nutriversum Vitamin Women étrend-kiegészítő tabletta 60 db 111 g
3 879 Ft
65 Ft/db
Leírás
Összetevők
Allergén információ
Származási ország
Felhasználások száma
Nettó tömeg
Elkészítés és felhasználás
Alsó korhatár
| Átlagos tápérték | / 2 |
|---|---|
| A-vitamin | 1308 µg RE (187%*) |
| C-vitamin | 200 mg (250%*) |
| E-vitamin | 45 mg α-TE (558%*) |
| D-vitamin | 10 µg (200%*) |
| B1-vitamin | 50 mg (4545%*) |
| B2-vitamin | 40 mg (2857%*) |
| Niacin | 35 mg NE (218%*) |
| Pantoténsav | 36 mg (600%*) |
| B6-vitamin | 10,8 mg (771%*) |
| B12-vitamin | 80 µg (3200%*) |
| Folsav | 400 µg (200%*) |
| Biotin | 300 µg (600%*) |
| Kalcium | 500 mg (62%*) |
| Magnézium | 250 mg (66%*) |
| Vas | 17 mg (121%*) |
| Cink | 15 mg (150%*) |
| Réz | 2 mg (200%*) |
| Mangán | 2 mg (100%*) |
| Króm | 120 µg (300%*) |
| Szelén | 200 µg (363%*) |
| Jód | 150 µg (100%*) |
| Bór | 2 mg (Ł) |
| Kolin-bitartarát | 25 mg (Ł) |
| Alfa-liponsav | 25 mg (Ł) |
| Inozitol | 10 mg (Ł) |
| Zöld tea levél kivonat | 22 mg (Ł) |
| - Polifenolok | 8,8 mg (Ł) |
| - Katekinek | 4,4 mg (Ł) |
| - EGCG | 1,87 mg (Ł) |
| - Koffein | 1,76 mg (Ł) |
| Spirulina por | 20 mg (Ł) |
| Tőzegáfonya gyümölcs kivonat | 20 mg (Ł) |
| - Antocianidinok | 0,03 mg (Ł) |
| Likopin | 950 µg (Ł) |
| Keserű narancs por | 20 mg (Ł) |
| - Szinfrin | 107 µg (Ł) |
| *NRV%: napi beviteli referenciaérték %-a egy átlagos felnőtt számára. | - |
| Ł: NRV nem meghatározható. | - |
| Ajánlott napi adag: 2 tabletta | - |
| A csomagolás 30 napi adagot tartalmaz | - |
Forgalmazó címe
Visszaküldési cím
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
Tesco © Copyright 2025