
Milupa 2 tejalapú anyatej-kiegészítő tápszer 6 hó+ 500 g
3 959 Ft
7 918 Ft/kg
Főbb jellemzők
- Adagolókanalat tartalmaz
- Hozzáadott pálmaolaj nélkül
Leírás
Összetevők
Allergén információ
Nettó tömeg
Külső cégek logói
Elkészítés és felhasználás
Alsó korhatár
| Átlagos tápérték | 100 ml tápszeroldatban (14,1 g por) | 
|---|---|
| Energia | 285 kJ | 
| - | 68 kcal | 
| Zsírok | 3,2 g | 
| - telített zsírsav | 1,0 g | 
| -- Arachidonsav (ARA) | 1,2 mg | 
| -- Linolsav (LA) | 0,44 g | 
| -- Alfa-linolénsav (ALA) | 53 mg | 
| -- Dokozahexaénsav (DHA) | 17 mg | 
| Szénhidrátok | 8,3 g | 
| - cukrok | 8,2 g | 
| -- laktóz | 8,1 g | 
| - inozit | 6,8 mg | 
| Élelmi rost* | 0,30 g | 
| Fehérje | 1,4 g | 
| Só | 0,06 g | 
| A-vitamin | 60 µg | 
| D3-vitamin | 1,7 µg | 
| E-vitamin | 1,3 mg TE | 
| K-vitamin | 4,3 µg | 
| C-vitamin | 9,5 mg | 
| Tiamin (B1) | 0,11 mg | 
| Riboflavin (B2) | 0,14 mg | 
| Niacin (B3) | 0,46 mg | 
| Pantoténsav (B5) | 0,52 mg | 
| B6-vitamin | 0,05 mg | 
| Folát | 12 µg | 
| B12-vitamin | 0,19 µg | 
| Biotin | 2,0 µg | 
| Nátrium | 23 mg | 
| Kálium | 72 mg | 
| Klorid | 52 mg | 
| Kalcium | 69 mg | 
| Foszfor | 50 mg | 
| Magnézium | 6,8 mg | 
| Vas | 1,0 mg | 
| Cink | 0,50 mg | 
| Réz | 0,054 mg | 
| Mangán | 0,005 mg | 
| Fluorid | <=10 µg | 
| Szelén | 3,1 µg | 
| Jód | 13 µg | 
| L-karnitin | 2,0 mg | 
| Kolin | 17 mg | 
| *GOS (Galakto-oligoszacharidok) | 0,24 g | 
| *FOS (Frukto-oligoszacharidok) | 0,04 g | 
| Kalóriamentes szénhidrát (GOS) | 0,1 g | 
| amelyből | - | 
| - hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak | - | 
| amelyből | - | 
| Vitaminok | - | 
| Ásványi anyagok | - | 
| Egyéb | - | 
| *Omega-3 zsírsavakat (DHA és ALA) tartalmaz a kötelező tápanyagtartalomra vonatkozó szabályozásnak megfelelően. | - | 
Forgalmazó címe
Visszaküldési cím
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
Tesco © Copyright 2025