Főbb jellemzők
- 50 év az anyatejkutatás szolgálatában
- Támogatja az immunrendszert
- Nutri Fibers - Különleges rostkeverék
- Immunonutriens: A-, C- és D-vitamin
- Omega-3 (DHA)
- Az A-, C- és D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez
Leírás
Összetevők
Allergén információ
Nettó tömeg
Külső cégek logói
Elkészítés és felhasználás
| Átlagos tápérték | 100 ml italban (13 g por) | *REF% / 100 ml | 
|---|---|---|
| Energia | 248 kJ | |
| - | 59 kcal | |
| Zsírok | 2,5 g | |
| - telített zsírsav | 0,68 g | |
| Szénhidrátok | 7,8 g | |
| - cukrok** | 5,8 g | |
| Élelmi rost*** | 0,5 g | |
| Fehérje | 1,2 g | |
| Só | 0,06 g | |
| A-vitamin | 67 µg | 17% | 
| D3-vitamin | 2,95 µg | 42% | 
| E-vitamin | 1,3 mg TE | 26% | 
| K-vitamin | 6 µg | 50% | 
| C-vitamin | 13 mg | 29% | 
| Tiamin (B1) | 0,04 mg | 8% | 
| Riboflavin (B2) | 0,21 mg | 30% | 
| Pantoténsav (B5) | 0,55 mg | 18% | 
| B6-vitamin | 0,06 mg | 8% | 
| Folsav | 7 µg | 10% | 
| B12-vitamin | 0,29 µg | 36% | 
| Biotin | 1,5 µg | 15% | 
| Kálium | 91 mg | 9% | 
| Klorid | 46 mg | 9% | 
| Kalcium | 109 mg | 20% | 
| Foszfor | 60 mg | 11% | 
| Magnézium | 8,9 mg | 11% | 
| Vas | 1,2 mg | 15% | 
| Jód | 14 µg | 18% | 
| Kolin | 10 mg | |
| Inozit | 4,3 mg | |
| - Linolsav (LA) | 0,545 g | |
| - Alfa-linolénsav (ALA) | 60,6 mg | |
| - Eikozapentaénsav (EPA) | 7,1 mg | |
| - Dokozahexaénsav (DHA) | 10,6 mg | |
| ***GOS (Galakto-oligoszacharidok) | 0,44 g | |
| ***FOS (Frukto-oligoszacharidok) | 0,07 g | |
| ***3'GL (3'Galatozil-laktóz) | 0,009 g | |
| amelyből: | - | - | 
| Vitaminok | - | - | 
| Ásványi anyagok | - | - | 
| Egyéb | - | - | 
| Hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak | - | - | 
| *REF%: a csecsemők számára meghatározott napi beviteli referenciaérték. | - | - | 
| **Laktóz: 5,43 g/100 ml. | - | - | 
Forgalmazó címe
Visszaküldési cím
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
Tesco © Copyright 2025
