
Nestlé Cheerios Oats Crunchy Cinnamon Cereal Flakes with Oats, Vitamins and Minerals 350 g
Guideline Daily Amounts
- Energia
- 659 kJ 156 kcal
- Zsír
- 2,4 g
- Telített zsírsav
- 0,4 g
- Cukor
- 7,9 g
- Só
- 0,25 g
Description
Ingredients
Allergy Information
Number of uses
Net Contents
Preparation and Usage
Typical Values | 100 g | 40 g | 40 g + 125 ml tejjel¹⁾ |
---|---|---|---|
Energia | 1647 kJ | 659 kJ | 913 kJ |
- | 390 kcal | 156 kcal | 216 kcal |
Zsír | 6,0 g | 2,4 g | 4,4 g |
- amelyből telített zsírsavak | 1,1 g | 0,4 g | 1,6 g |
Szénhidrát | 69,4 g | 27,7 g | 33,9 g |
- amelyből cukrok | 19,8 g | 7,9 g | 13,8 g |
Rost | 8,1 g | 3,2 g | 3,2 g |
Fehérje | 10,7 g | 4,3 g | 8,6 g |
Só | 0,62 g | 0,25 g | 0,40 g |
Vitaminok és ásványi anyagok | 100 g (%)*** | 40 g | 40 g + 125 ml tejjel¹⁾ |
Riboflavin (B2-vitamin) | 1,06 mg (76%) | 0,42 mg | 0,66 mg |
B3/Niacin | 8,58 mg (54%) | 3,43 mg | 3,55 mg |
B6-vitamin | 1,00 mg (71%) | 0,40 mg | 0,46 mg |
B9/Folsav | 138 µg (69%) | 55,2 µg | 59,8 µg |
B5/Pantoténsav | 3,69 mg (62%) | 1,48 mg | 1,93 mg |
Kalcium | 484 mg (60%) | 193 mg | 345 mg |
Vas | 12,8 mg (92%) | 5,13 mg | 5,19 mg |
¹⁾ zsírszegény tejjel | - | - | - |
**%-a a (***%-a a Napi Táplálkozási) referencia beviteli értéknek egy átlagos felnőtt számára. | - | - | - |
Zab béta-glükán tartalom: 3,9 g / 100 g termék; 1,5 g / adag (40 g) | - | - | - |
A csomagolás kb. 8 adagot tartalmaz. Egy adag 40 g. Az adag nagyságát szükséglete szerint változtassa. | - | - | - |
Manufacturer Address
Distributor Address
Return to
Using Product Information
While every care has been taken to ensure product information is correct, food products are constantly being reformulated, so ingredients, nutrition content, dietary and allergens may change. You should always read the product label and not rely solely on the information provided on the website.
If you have any queries, or you'd like advice on any Tesco brand products, please contact Tesco Customer Services, or the product manufacturer if not a Tesco brand product.
Although product information is regularly updated, Tesco is unable to accept liability for any incorrect information. This does not affect your statutory rights.
This information is supplied for personal use only, and may not be reproduced in any way without the prior consent of Tesco Stores Limited nor without due acknowledgement.
Tesco © Copyright 2025