
Milumil HA vanília ízű pép 4 hó+ 500 g
Összetevők
Allergén információ
Származási ország
Nettó tömeg
Elkészítés és felhasználás
Adalékanyagok
Átlagos tápérték | 100 g por | 1 adag elkészített pép (185 g) |
---|---|---|
Energia | 1740 kJ / | 783 kJ / |
- | 413 kcal | 186 kcal |
Zsír | 8,9 g | 4 g |
amelyből telített zsírsavak | 3,9 g | 1,7 g |
egyszeresen telítetlen zsírsavak | 3,5 g | 1,6 g |
többszörösen telítetlen zsírsavak | 1,5 g | 0,7 g |
*Szénhidrát | 70,1 g | 31,5 g |
amelyből cukrok | 25,4 g | 11,4 g |
glükóz | 1,4 g | 0,6 g |
laktóz | 16,8 g | 7,6 g |
ebből keményítő | 29,9 g | 13,4 g |
*Élelmi rost | 5,3 g | 2,4 g |
Fehérje | 10,4 g | 4,7 g |
Só | 0,3 g | 0,13 g |
A-vitamin | 410 µg | 185 µg |
D-vitamin | 5 µg | 2,3 µg |
E-vitamin | 2,3 mg | 1 mg |
K-vitamin | 7 µg | 3,2 µg |
C-vitamin | 38 mg | 17 mg |
B1-vitamin | 0,5 mg | 0,23 mg |
B2-vitamin | 1,1 mg | 0,5 mg |
Niacin | 8,6 mg | 3,9 mg |
B6-vitamin | 0,5 mg | 0,2 mg |
Folsav | 90 µg | 41 µg |
B12-vitamin | 1,4 µg | 0,63 µg |
Biotin | 8,8 µg | 4 µg |
Pantoténsav | 1,9 mg | 0,9 mg |
Nátrium | 120 mg | 50 mg |
Kálium | 290 mg | 131 mg |
Klorid | 50 mg | 23 mg |
Kalcium | 380 mg | 171 mg |
Foszfor | 310 mg | 140 mg |
Magnézium | 40 mg | 18 mg |
Vas | 5,8 mg | 2,6 mg |
Cink | 0,6 mg | 0,3 mg |
Réz | 0,09 mg | 0,04 mg |
Mangán | 0,47 mg | 0,21 mg |
Fluor | 0,05 mg | 0,02 mg |
Szelén | 2 µg | 0,9 µg |
Króm | 12 µg | 5 µg |
Molibdén | 27 µg | 12 µg |
Jód | 65 µg | 29 µg |
Vitaminok | - | - |
Ásványi anyagok | - | - |
**scGOS/lcFOS: 2,4 g/1 adag elkészített pép (185 g) | - | - |
Forgalmazó címe
Visszaküldési cím
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
Tesco © Copyright 2025
Még nincsenek értékelések
Segíts a többi vásárlónak
Az értékeléseket a vásárlók közvetlenül a weboldalon keresztül küldik be. A Tesco nem ellenőrzi az értékeléseket.
Írj értékelést