
Milumil HA 3 Junior anyatej-kiegészítő tápszer 12. hónapos kortól 500 g
Leírás
Összetevők
Allergén információ
Nettó tömeg
Külső cégek logói
Elkészítés és felhasználás
Átlagos tápérték | 100 ml tápszerben (14,15 g por) | *REF%/ 100 ml |
---|---|---|
Energia | 273 kJ | |
- | 65 kcal | |
Zsírok | 2,9 g | |
amelyből: telített zsírsav | 1,3 g | |
Szénhidrátok | 8 g | |
amelyből: **cukrok | 6,7 g | |
Élelmi rost | 0,5 g | |
Fehérje | 1,5 g | |
Só | 0,06 g | |
A-vitamin | 57 µg-RE | 14% |
D3-vitamin | 1,4 µg | 20% |
E-vitamin | 1,0 mg α-TE | 20% |
K1-vitamin | 4,8 µg | 40% |
C-vitamin | 9 mg | 20% |
Tiamin (B1) | 0,05 mg | 10% |
Riboflavin (B2) | 0,11 mg | 16% |
Pantoténsav (B5) | 0,33 mg | 11% |
B12-vitamin | 0,16 µg | 20% |
Biotin | 1,7 µg | 17% |
Kálium | 75 mg | 8% |
Klorid | 41 mg | 8% |
Kalcium | 59 mg | 11% |
Vas | 1,0 mg | 13% |
Cink | 0,51 mg | 10% |
Réz | 0,04 mg | 8% |
Szelén | 1,5 µg | 8% |
Jód | 13 µg | 16% |
L-karnitin | 0,96 mg | |
Kolin | 9,5 mg | |
Inozitol | 3,3 mg | |
Taurin | 5,3 mg | |
Alfa-linolénsav (ALA) | 68 mg | |
Linolsav (LA) | 368 mg | |
Dokozahexaénsav (DHA) | 5,5 mg | |
GOS (Galakto-oligoszacharid) | 0,72 g | |
FOS (Frukto-oligoszacharid) | 0,08 g | |
Vitaminok | - | - |
Ásványi anyagok | - | - |
Egyéb | - | - |
* REF%: tápanyagok referenciaértékei csecsemőknek és kisgyermekeknek (2016/127/EU rendelet alapján) | - | - |
**Laktóztartalom: 6,37 g/100 ml | - | - |
Forgalmazó címe
Visszaküldési cím
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
Tesco © Copyright 2025
Még nincsenek értékelések
Segíts a többi vásárlónak
Az értékeléseket a vásárlók közvetlenül a weboldalon keresztül küldik be. A Tesco nem ellenőrzi az értékeléseket.
Írj értékelést