
Beba ExpertPro HA SensiDuo speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer születéstől kezdve 400 g
Összetevők
Allergén információ
Nettó tömeg
Elkészítés és felhasználás
Átlagos tápérték | 100 g tápszerpor | 100 ml (13,05%-os) tápszeroldat |
---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 2150 (514) | 281 (67) |
Zsír g | 26,3 | 3,4 |
amelyből telített zsírsavak g | 6,3 | 0,8 |
amelyből egyszeresen telítetlen zsírsavak g | 13,2 | 1,7 |
amelyből többszörösen telítetlen zsírsavak g | 4,7 | 0,6 |
Linolsav mg | 3900 | 500 |
α-linolénsav mg | 340 | 40 |
Arachidonsav (ARA) mg | 130 | 16.9 |
Dokozahexaénsav (DHA) mg | 130 | 16.9 |
Szénhidrát g | 57,6 | 7,5 |
amelyből cukrok g | 38,4 | 5 |
amelyből tejcukor g | 38,4 | 5 |
Rost g | 3,7 | 0,48 |
Oligoszacharidok g | 3,07 | 0,4 |
Galakto-oligoszacharidok (GOS) g | 2,76 | 0,36 |
Frukto-oligoszacharidok (FOS) g | 0,31 | 0,04 |
Fehérje g | 9,75 | 1,27 |
Karnitin mg | 15 | 1,96 |
Taurin mg | 32 | 4,2 |
Só g | 0,49 | 0,06 |
A-vitamin µg RE | 500 | 65,2 |
D-vitamin µg | 12,8 | 1,7 |
E-vitamin mg α-tokoferol | 10,5 | 1,4 |
K-vitamin µg | 35 | 4,6 |
C-vitamin mg | 77 | 10 |
Tiamin µg | 450 | 60 |
Riboflavin µg | 480 | 60 |
Niacin mg | 3,5 | 0,46 |
B6-vitamin µg | 260 | 30 |
Folát µg DFE | 170 | 22,2 |
B12-vitamin µg | 1,25 | 0,16 |
Pantoténsav mg | 2,5 | 0,33 |
Biotin µg | 11,1 | 1,45 |
Kolin mg | 180 | 23,5 |
Inozit mg | 36 | 4,7 |
Nátrium mg | 195 | 25,4 |
Klorid mg | 420 | 54,8 |
Kálium mg | 550 | 71,8 |
Kalcium mg | 350 | 45,7 |
Foszfor mg | 205 | 26,7 |
Magnézium mg | 64,2 | 8,4 |
Vas mg | 5,3 | 0,7 |
Cink mg | 5 | 0,65 |
Réz µg | 400 | 50 |
Jód µg | 110 | 14,4 |
Szelén µg | 29 | 3,8 |
Mangán µg | 124 | 16,2 |
Króm µg | <51,4 | <6,7 |
Molibdén µg | <71,9 | <9,4 |
Fluorid µg | <514 | <67 |
Nukleotidok mg | 15 | 1,96 |
Vitaminok | - | - |
Ásványi anyagok | - | - |
Egyéb anyagok | - | - |
Forgalmazó címe
Visszaküldési cím
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
Tesco © Copyright 2025
Még nincsenek értékelések
Segíts a többi vásárlónak
Az értékeléseket a vásárlók közvetlenül a weboldalon keresztül küldik be. A Tesco nem ellenőrzi az értékeléseket.
Írj értékelést