
Nestlé Lactogen 2 tejalapú anyatej-kiegészítő tápszer 6 hónapos kortól 2 x 300 g (600 g)
Leírás
Összetevők
Allergén információ
Nettó tömeg
Elkészítés és felhasználás
Átlagos tápérték | 100 g tápszerpor | 100 ml (13,56%-os) tápszeroldat |
---|---|---|
Energia kJ / kcal | 2067 / 494 | 280 / 67 |
Zsír g | 23,6 | 3,2 |
- amelyből telített zsírsavak g | 2,3 | 0,31 |
- amelyből egyszeresen telítetlen zsírsavak g | 15,6 | 2,1 |
- amelyből többszörösen telítetlen zsírsavak g | 4,3 | 0,6 |
- Linolsav mg | 3600 | 488 |
- α-linolénsav mg | 300 | 40,7 |
- Dokozahexaénsav (DHA) mg | 125 | 17 |
Szénhidrát g | 59 | 8 |
- amelyből cukrok g | 40,5 | 5,5 |
- amelyből tejcukor g | 38,7 | 5,3 |
Fehérje g | 11,4 | 1,55 |
Nátrium mg | 210 | 28,5 |
Kálium mg | 670 | 90,9 |
Klorid mg | 360 | 48,8 |
Kalcium mg | 550 | 74,6 |
Foszfor mg | 360 | 48,8 |
Magnézium mg | 50 | 6,8 |
Mangán µg | 150 | 20,3 |
Szelén µg | 24 | 3,3 |
Vas mg | 5,8 | 0,79 |
Réz µg | 370 | 50 |
Cink mg | 4,1 | 0,56 |
Jód µg | 105 | 14,2 |
Fluorid µg | <60,0 | <8,1 |
A-vitamin µg RE | 400 | 54,3 |
D-vitamin µg | 12,3 | 1,7 |
E-vitamin mg α-tokoferol | 11,5 | 1,56 |
K-vitamin µg | 35 | 4,8 |
C-vitamin mg | 90 | 12,2 |
Tiamin (B1-vitamin) µg | 550 | 70 |
Riboflavin (B2-vitamin) µg | 1200 | 160 |
Niacin mg | 4,25 | 0,58 |
B6-vitamin µg | 390 | 50 |
Folát µg DFE | 140 | 19 |
Pantoténsav mg | 3,9 | 0,53 |
B12-vitamin µg | 1,3 | 0,18 |
Biotin µg | 14 | 1,9 |
Ásványi anyagok | - | - |
Vitaminok | - | - |
1 adagolókanál tápszerpor 30 ml vízhez. 1 lesimított adagolókanál=4,52 g. | - | - |
100 ml= 3 adagolókanál tápszerpor (13,56 g) + 90 ml víz. | - | - |
Egy dobozból 4,4 liter tápszer készíthető. | - | - |
Forgalmazó címe
Visszaküldési cím
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
Tesco © Copyright 2025
Még nincsenek értékelések
Segíts a többi vásárlónak
Az értékeléseket a vásárlók közvetlenül a weboldalon keresztül küldik be. A Tesco nem ellenőrzi az értékeléseket.
Írj értékelést