
Nestlé Sinlac Neutral rizs és szentjánoskenyérmag alapú pép édes íz nélkül 4 hónapos kortól 650 g
Összetevők
Allergén információ
Felhasználások száma
Nettó tömeg
Elkészítés és felhasználás
Átlagos tápérték | 100 g por | 100 g kész pép (25 g por + 75 ml víz) | 1 adag (40 g por + 125 ml víz) | 1 adag (50 g por + 150 ml víz) |
---|---|---|---|---|
Energia kJ / kcal | 1814 / 431 | 455 / 108 | 725 / 172 | 910 / 216 |
Zsír g | 11,5 | 2,9 | 4,6 | 5,8 |
amelyből telített zsírsavak g | 0,9 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
Szénhidrát g | 64,6 | 16,2 | 25,8 | 32,3 |
amelyből cukrok g | 4,5 | 1,1 | 1,8 | 2,3 |
Rost g | 3,8 | 1,0 | 1,5 | 1,9 |
Fehérje* g | 15,3 | 3,8 | 6,1 | 7,7 |
Só g | 0,1 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
Nátrium mg | 39,6 | 9,9 | 15,8 | 19,8 |
Kalcium mg | 478 | 120 | 191 | 239 |
Vas mg | 8,2 | 2,1 | 3,3 | 4,1 |
Cink mg | 6,3 | 1,6 | 2,5 | 3,2 |
Jód µg | 51,8 | 13,0 | 20,7 | 25,9 |
A-vitamin µg RE | 431 | 108 | 172 | 216 |
D-vitamin µg | 5,1 | 1,3 | 2,0 | 2,6 |
E-vitamin mg TE | 4,6 | 1,15 | 1,8 | 2,3 |
K-vitamin µg | 4,0 | 1,0 | 1,6 | 2,0 |
C-vitamin mg | 73,7 | 18,4 | 29,5 | 36,9 |
Tiamin (B1-vitamin) mg | 0,84 | 0,21 | 0,34 | 0,42 |
Riboflavin (B2-vitamin) mg | 0,3 | 0,08 | 0,12 | 0,15 |
Niacin mg | 3,1 | 0,78 | 1,24 | 1,5 |
B6-vitamin mg | 0,38 | 0,10 | 0,15 | 0,2 |
Folsav µg | 15,4 | 3,9 | 6,2 | 7,7 |
Pantoténsav mg | 0,82 | 0,21 | 0,33 | 0,41 |
B12-vitamin µg | 0,85 | 0,21 | 0,34 | 0,43 |
Biotin µg | 20,8 | 5,2 | 8,3 | 10,4 |
Ásványi anyagok | - | - | - | - |
Vitaminok | - | - | - | - |
*Rizs- és szentjánoskenyérmag eredetű növényi fehérje | - | - | - | - |
Forgalmazó címe
Visszaküldési cím
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
Tesco © Copyright 2025
Még nincsenek értékelések
Segíts a többi vásárlónak
Az értékeléseket a vásárlók közvetlenül a weboldalon keresztül küldik be. A Tesco nem ellenőrzi az értékeléseket.
Írj értékelést