
BioTechUSA Ultra Loss csokoládé ízű fehérje italpor édesítőszerekkel 450 g
Összetevők
Allergén információ
Nettó tömeg
Adalékanyagok
Átlagos tápérték | 100 g | RI* (100 g) | 30 g |
---|---|---|---|
Energia | 1493 kJ/354 kcal | 18% | 448 kJ/106 kcal |
Zsír | 4,6 g | 7% | 1,4 g |
-amelyből telített zsírsavak | 2,7 g | 14% | 0,8 g |
Szénhidrát | 15 g | 6% | 4,5 g |
-amelyből cukrok | 4,4 g | 5% | 1,3 g |
Rost | 16 g | ** | 4,8 g |
Fehérje | 55 g | 110% | 17 g |
Só | 1,2 g | 20% | 0,36 g |
Vitamin | 100 g | NRV*** (100 g) | 30 g |
A-vitamin | 1465 µg | 183% | 440 µg |
D-vitamin | 8,9 µg | 178% | 2,7 µg |
E-vitamin | 16 mg | 133% | 4,9 mg |
C-vitamin | 165 mg | 206% | 49 mg |
B1-vitamin | 2,7 mg | 242% | 0,8 mg |
Riboflavin | 2,7 mg | 190% | 0,8 mg |
Niacin | 27 mg | 166% | 8,0 mg |
Pantoténsav | 8,9 mg | 148% | 2,7 mg |
B6-vitamin | 2,7 mg | 190% | 0,8 mg |
Folsav | 355 µg | 178% | 107 µg |
B12-vitamin | 8,0 µg | 320% | 2,4 µg |
Egyéb aktív anyagok | 30 g | ||
Inulin | 4700 mg | ||
L-karnitin-L-tartarát | 309 mg | ||
- amelyből L-karnitin | 211 mg | ||
Bromelain enzim | 159 mg | ||
Zöld kávébab kivonat | 105 mg | ||
- amelyből klorogénsav | 47 mg | ||
Hialuronsav | 9 mg | ||
Q10-koenzim | 6 mg | ||
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | - | - | - |
** RI érték nincs meghatározva. | - | - | - |
***Napi beviteli referencia érték felnőttek esetén. | - | - | - |
1 adag: 30 g | - | - | - |
Adagok száma a termékben: 15 | - | - | - |
Napi adag: 30 g | - | - | - |
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
Tesco © Copyright 2025
Még nincsenek értékelések
Segíts a többi vásárlónak
Az értékeléseket a vásárlók közvetlenül a weboldalon keresztül küldik be. A Tesco nem ellenőrzi az értékeléseket.
Írj értékelést