
Milupa Junior 2 gyerekital 24 hó+ 1200 g
Összetevők
Allergén információ
Származási ország
Nettó tömeg
Elkészítés és felhasználás
Átlagos tápérték | 100 ml Junior ital | 250 ml Junior ital | *NRV% 100 ml/250 ml |
---|---|---|---|
Energia | 265 kJ/63 kcal | 663 kJ/158 kcal | |
Zsír | 2,5 g | 6,25 g | |
amelyből telített zsírsavak | 0,6 g | 1,5 g | |
Szénhidrát | 8,3 g | 20,8 g | |
amelyből cukrok** | 6,5 g | 16,3 g | |
Élelmi rost | 0,8 g | 2 g | |
Fehérje | 1,5 g | 3,75 g | |
Só | 0,06 g | 0,16 g | |
A-vitamin | 66 µg | 165 µg | 17/41 |
D-vitamin | 3 µg | 7,5 µg | 43/107 |
E-vitamin (TE) | 1,1 mg | 2,75 mg | 22/55 |
K-vitamin | 4,9 µg | 12,3 µg | 41/102 |
C-vitamin | 15 mg | 37,5 mg | 33/83 |
B1-vitamin | 0,04 mg | 0,1 mg | 8/20 |
B2-vitamin | 0,22 mg | 0,55 mg | 32/79 |
B6-vitamin | 0,06 mg | 0,15 mg | 9/21 |
Folsav | 11 µg | 27,5 µg | 9/22 |
B12-vitamin | 0,4 µg | 1 µg | 50/125 |
Biotin | 1,3 µg | 3,25 µg | 13/33 |
Pantoténsav | 0,56 mg | 1,4 mg | 19/47 |
Kálium | 145 mg | 362,5 mg | 15/36 |
Klorid | 49 mg | 122,5 mg | 10/25 |
Kalcium | 116 mg | 290 mg | 21/53 |
Foszfor | 94 mg | 235 mg | 17/43 |
Magnézium | 9,5 mg | 23,8 mg | 12/30 |
Vas | 1,2 mg | 3 mg | 15/38 |
Cink | 0,9 mg | 2,25 mg | 18/45 |
Jód | 19 µg | 47,5 µg | 24/5 |
Vitaminok | - | - | - |
Ásványi anyagok | - | - | - |
*NRV% = A csecsemők és kisgyermekek számára ajánlott napi bevitel (NRV) %-a 100 ml és 250 ml Milupa Junior 2 gyerekitalban. | - | - | - |
(A referenciaértékek forrása a 2006/141/EK irányelv.) | - | - | - |
**Laktóztartalom: 6 g/100 ml | - | - | - |
Galakto- és frukto-oligoszacharidok (scGOS/lcFOS): 1,2 g/100 ml | - | - | - |
Forgalmazó címe
Visszaküldési cím
Termékleírás használatával
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Minden esetben olvasd el a terméken található címkét és ne hagyatkozz kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy a Tesco sajátmárkás termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a Tesco vevőszolgálatával, vagy a termék gyártójával, ha nem Tesco saját márkás termékről van szó.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Tesco nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a jogaidat semmilyen módon nem érinti.
A jelen információ kizárólag személyes felhasználásra szolgál, és azt nem lehet semmilyen módon, a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, vagy megfelelő tudomásul vétele nélkül felhasználni.
Tesco © Copyright 2025
Még nincsenek értékelések
Segíts a többi vásárlónak
Az értékeléseket a vásárlók közvetlenül a weboldalon keresztül küldik be. A Tesco nem ellenőrzi az értékeléseket.
Írj értékelést