
HiPP 2 Organic Combiotik Milk-Based Breast Milk Supplement Formula 6 Months+ 600 g
4 249 Ft
7 082 Ft/kg
Ingredients
Allergy Information
Net Contents
Third Party Logos
Preparation and Usage
Lower age limit
Typical Values | 100 ml fogyasztásra kész tápszerben** |
---|---|
Energia | 285 kJ/68 kcal |
Zsír | 3,7 g |
ebből - telített zsírsavak | 1,6 g |
- egyszeresen telítetlen zsírsavak | 1,6 g |
- többszörösen telítetlen zsírsavak | 0,5 g |
ebből alfa-linolénsav (ALA) | 0,06 g |
dokozahexaénsav (DHA) | 13,6 mg |
linolsav (omega-6) | 0,42 g |
Szénhidrát | 7,2 g |
ebből - cukrok | 6,0 g |
ebből laktóz | 5,8 g |
- keményítő | 1,2 g |
Rost | 0,4 g |
ebből - galakto-oligoszacharid | 0,4 g |
Fehérje | 1,3 g |
Nátrium | 20 mg |
Kálium | 88 mg |
Klorid | 52 mg (10%*) |
Kalcium | 77 mg (14%*) |
Foszfor | 44 mg |
Magnézium | 6,3 mg |
Vas | 1,0 mg (13%*) |
Cink | 0,50 mg (10%*) |
Réz | 0,054 mg (11%*) |
Mangán | 0,0070 mg |
Fluorid | <0,010 mg |
Szelén | 3,9 µg (20%*) |
Jód | 15 µg (19%*) |
A-vitamin | 56 µg (14%*) |
D-vitamin | 1,6 µg (23%*) |
E-vitamin | 0,80 mg (16%*) |
K-vitamin | 3,9 µg (33%*) |
C-vitamin | 10 mg (22%*) |
B1-vitamin (tiamin) | 0,051 mg |
B2-vitamin (riboflavin) | 0,14 mg (20%*) |
Niacin | 0,53 mg |
B6-vitamin | 0,042 mg |
Folát | 18,8 µg (15%*) |
B12-vitamin | 0,10 µg (13%*) |
Biotin | 1,6 µg (16%*) |
Pantoténsav | 0,35 mg (12%*) |
A feltüntetett értékek a természetes eredetű anyagok szokásos ingadozásain belül vannak. | - |
*A napi beviteli referenciaérték %-a | - |
**Standard hígítás: 100 ml fogyasztásra kész tápszer = 13,5 g HiPP 2 Bio Combiotik + 90 ml felforralt és megfelelő hőmérsékletre hűtött ivóvíz. | - |
Egy lesimított mérőkanál = kb. 4,5 g tápszerpor | - |
Distributor Address
Return to
Using Product Information
While every care has been taken to ensure product information is correct, food products are constantly being reformulated, so ingredients, nutrition content, dietary and allergens may change. You should always read the product label and not rely solely on the information provided on the website.
If you have any queries, or you'd like advice on any Tesco brand products, please contact Tesco Customer Services, or the product manufacturer if not a Tesco brand product.
Although product information is regularly updated, Tesco is unable to accept liability for any incorrect information. This does not affect your statutory rights.
This information is supplied for personal use only, and may not be reproduced in any way without the prior consent of Tesco Stores Limited nor without due acknowledgement.
Tesco © Copyright 2025