
Nesquik Strawberry Milk Mix 350 g
2 179 Ft
6 226 Ft/kg
Description
Ingredients
Net Contents
Preparation and Usage
Typical Values | 100 g italporban | 100 ml italban | 1 adagban¹ | % RI² |
---|---|---|---|---|
Energia | 1568 kJ | 296 kJ | 622 kJ | |
- | 371 kcal | 70 kcal | 147 kcal | 7% |
Zsír | <0,5 g | 1,6 g | 3,3 g | 5% |
amelyből telített zsírsavak | <0,5 g | 1,0 g | 2,1 g | 11% |
Szénhidrát | 86,0 g | 10,0 g | 21,1 g | 8% |
amelyből cukrok | 80,5 g | 9,7 g | 20,4 g | 23% |
Rost | 13,1 g | 0,8 g | 1,7 g | - |
Fehérje | <0,5 g | 3,3 g | 6,9 g | 14% |
Só | <0,01 g | 0,12 g | 0,24 g | 4% |
¹Ha egy adag 13 g Nesquik epres ízű ízesítő italpor + 200 ml zsírszegény tej. | - | - | - | - |
Egy adagból 210 ml ital készíthető, mely alapja a 100 ml-re számított adatoknak és a Nutri-Score érték meghatározásának. További információk: www.nestle.hu/nutriscore | - | - | - | - |
A javasolt adagolástól eltérhetsz gyermeked életkorának, szellemi és fizikai aktivitásának függvényében. | - | - | - | - |
²Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | - | - | - | - |
A csomagolás kb. 26 adagot tartalmaz. | - | - | - | - |
Distributor Address
Return to
Using Product Information
While every care has been taken to ensure product information is correct, food products are constantly being reformulated, so ingredients, nutrition content, dietary and allergens may change. You should always read the product label and not rely solely on the information provided on the website.
If you have any queries, or you'd like advice on any Tesco brand products, please contact Tesco Customer Services, or the product manufacturer if not a Tesco brand product.
Although product information is regularly updated, Tesco is unable to accept liability for any incorrect information. This does not affect your statutory rights.
This information is supplied for personal use only, and may not be reproduced in any way without the prior consent of Tesco Stores Limited nor without due acknowledgement.
Tesco © Copyright 2025