
Nestlé Nesquik Instant Cocoa Drink Powder with Sugar, Vitamins and Minerals 1200 g
Guideline Daily Amounts
- Energia
- 632
- kJ
- 150
- kcal
- 8%of the reference intake
- Zsír
- 3,7
- g
- 5%of the reference intake
- Telített zsírsav
- 2,3
- g
- 12%of the reference intake
- Cukor
- 20
- g
- 23%of the reference intake
- Só
- 0,30
- g
- 5%of the reference intake
-
-
-
-
Description
Ingredients
Allergy Information
Net Contents
Third Party Logos
Typical Values | 100 g-ban | % NRV³ 100 g-ban | Egy adagban¹ | % NRV³ |
---|---|---|---|---|
Energia | 1622 kJ | 632 kJ | ||
- | 383 kcal | 150 kcal | ||
Zsír | 3,3 g | 3,7 g | ||
-amelyből telített zsírsavak | 1,5 g | 2,3 g | ||
Szénhidrát | 80 g | 21 g | ||
-amelyből cukrok | 77 g | 20 g | ||
Rost | 6,8 g | 0,9 g | ||
Fehérje | 5,0 g | 7,7 g | ||
Só | 0,40 g | 0,30 g | ||
Vitaminok és ásványi anyagok | 100 g-ban | % NRV³ 100 g-ban | Egy adagban¹ | % NRV³ |
C-vitamin | 105 mg | 131% | 17,68 mg | 22% |
B1-vitamin | 0,73 mg | 66% | 0,18 mg | 16% |
D-vitamin | 11 µg | 220% | 1,54 µg | 31% |
Vas | 24,5 mg | 175% | 3,4 mg | 24% |
Cink | 9,3 mg | 93% | 2,02 mg | 20% |
¹ Ha egy adag: 13,5 g Nesquik + 200 ml zsírszegény tej | - | - | - | - |
² Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | - | - | - | - |
A csomagolás kb. 89 adagot tartalmaz. | - | - | - | - |
³ NRV= Táplálkozási beviteli referenciaérték felnőttek számára. | - | - | - | - |
A javasolt adagolástól eltérhet gyermeke életkorának, szellemi és fizikai aktivitásának függvényében. | - | - | - | - |
A változatos, kiegyensúlyozott étrend és az aktív életmód nélkülözhetetlen a jó egészségi állapot megtartásához. | - | - | - | - |
Tudj meg többet! | - | - | - | - |
Using Product Information
While every care has been taken to ensure product information is correct, food products are constantly being reformulated, so ingredients, nutrition content, dietary and allergens may change. You should always read the product label and not rely solely on the information provided on the website.
If you have any queries, or you'd like advice on any Tesco brand products, please contact Tesco Customer Services, or the product manufacturer if not a Tesco brand product.
Although product information is regularly updated, Tesco is unable to accept liability for any incorrect information. This does not affect your statutory rights.
This information is supplied for personal use only, and may not be reproduced in any way without the prior consent of Tesco Stores Limited nor without due acknowledgement.
Tesco © Copyright 2025
No reviews yet
Help other customers like you
Reviews are submitted by our customers directly through our website. We also share reviews from other retailers' websites to help you make an informed decision.
Write a review